2020淄博春节天气预测 2021年春节广东天气预测:过年广东冷不冷?

2021年春节广东天气预测:过年广东冷不冷?

广东史上最冷春节緊急通報 :

--寒流持续四周

01月24日 多云转晴 -2℃ ~ 7℃

01月25日 晴转多云 -1℃ ~ 7℃

01月26日 多云 6℃ ~ 13℃

01月27日 小雨转中雨 11℃ ~ 15℃

01月28日 中到大雨转小雨 13℃ ~ 15℃

01月29日 晴转多云 -1℃ ~ 7℃

01月30日 小雨转阴 1℃ ~ 7℃

01月31日 多云转晴 -2℃ ~ 7℃

02月01日 晴转多云 -1℃ ~ 7℃

02月02日 小雨转阴 1℃ ~ 7℃

02月03日 小雨转中雨 11℃ ~ 15℃

02月04日 中到大雨转小雨 13℃ ~ 15℃

02月05日 多云 6℃ ~ 13℃

02月06日 晴转多云 -1℃ ~ 7℃

02月07日 多云 6℃ ~ 13℃

02月08日 小雨转中雨 11℃ ~ 15℃

02月09日 中到大雨转小雨 13℃ ~ 15℃

02月10日 多云 6℃ ~ 13℃

春节大假开始:

02月11日 除夕

今年冷不冷看这里

多云 -2℃ ~ 7℃

02月12日 中到大雨 13℃ ~ 15℃

02月13日 小雨转阴 1℃ ~ 7℃

02月14日 小雨转阴 1℃ ~ 7℃

02月15日 多云转晴 -2℃ ~ 7℃

02月16日 小雨转阴 1℃ ~ 7℃

02月17日 多云 6℃ ~ 13℃

原文标题:2020淄博春节天气预测 2021年春节广东天气预测:过年广东冷不冷

原文来源:"本站所有文章均来自于网络,如有侵犯到您的权益,请联系我们,即刻删除!"